≤1500㎜
60-1900t/h
適用物料: 石(shí)灰(huī)石,石英石(shí),河卵石(shí),玄武岩,銅礦石等物料
應用範圍: 應用於礦山、建材、交通、能(néng)源、化工(gōng)等行業
BW係列板式喂(wèi)料機為連(lián)續輸送物料機械的一種,主要用於沿水平(píng)或傾斜(xié)方向向(xiàng)破碎機、輸送機或其他(tā)工作機械連續均勻地配給和轉運(yùn)物料,主要用於一級破碎喂料,喂料能力強、效率高。
采用高強度推土機模鍛鏈條為牽引件,兩(liǎng)根鏈條繞過安裝在機體頭部的一對驅動鏈輪(lún)和(hé)機體尾部的一(yī)對張緊輪聯成(chéng)封閉形回路,在兩排(pái)鏈條的每個鏈節上裝配了相互(hù)交迭、重型結構的輸送槽而成為一個連續的能夠運載物料的輸送線(xiàn)路(lù)。其自重和物料的重量由安裝在機體上多排支重輪、鏈托輪和滑(huá)道(dào)梁支承(chéng)。傳動係統經交流變(biàn)頻(pín)調速電動機聯接減速機,再由漲(zhǎng)套與驅(qū)動裝置直聯驅動運載機構低速運行。將尾部料倉卸入的物料沿輸(shū)送線路運至機體的前方排出,實現向下方的工作機械連續均勻喂料的目的。
輸送槽的實際裝料寬度大、喂料效率高
對具有鋒(fēng)利棱角的(de)和對輸送機有強烈(liè)磨損性的物料或成件物品都可輸送,而且輸送物料塊狀(粒度)大
可左傳動,也可右傳動,可水平輸送物料,也可傾斜輸送物料。其傾斜角在0-30度之間,用戶可根據(jù)實際現場選定
可作(zuò)較長距離的輸(shū)送,鏈板抗彎強度大,耐衝擊
類別 | 型(xíng)號 | 槽板寬度(mm) | 頭尾輪中心距(mm) | 傾(qīng)角(°) | 產量(t) | 輸(shū)送速度(m/s) | 入料粒度(mm) | 電(diàn)機功率(kW) | 減速機傳動比(i) | 重(chóng)量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型板喂機 | BWL1000×3000 | 1000 | 3000 | 0 | 200-250 | 0.02-0.27 | ≤400 | 11 | 63 | 8 |
BWL1000×4000 | 4000 | 0 | 30-140 | 0.02-0.19 | ≤600 | 15 | 90 | 9.5 | ||
BWL1000×10000 | 10000 | 23 | 30-150 | 0.02-0.15 | ≤500 | 18.5 | 250 | 17.2 | ||
BWL1200X8500 | 1200 | 8500 | 0 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 15 | 250 | 15.6 | |
BWL1200X10710 | 11002 | 20 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 18.5 | 250 | 18.6 | ||
BWL1250×3500 | 1250 | 3500 | 0 | 40-400 | 0.02-0.27 | ≤650 | 11 | 63 | 9.2 | |
BWL1250×4750 | 4922 | 0 | 300-350 | 0.02-0.27 | ≤150 | 15 | 63 | 10.5 | ||
BWL1250×12000 | 12000 | 5 | 20-100 | 0.015-0.15 | ≤600 | 18.5 | 50 | 17.5 | ||
BWL1250×14000 | 14000 | 0 | 30-300 | 0.03-0.15 | ≤500 | 22 | 200 | 22.5 | ||
BWL1250×10080 | 10080 | 20 | 100-200 | 0.03-0.15 | ≤600 | 18.5 | 200 | 16.9 | ||
BWL1400×6000 | 1400 | 6000 | 0 | 30-300 | 0.02-0.11 | ≤600 | 15 | 100 | 12.9 | |
BWL1500X9000 | 1500 | 9000 | 20 | 40-400 | 0.03-0.15 | ≤500 | 45 | 250 | 18.5 | |
BWL1600X4750 | 1600 | 4922 | 0 | 30-150 | 0.03-0.2 | ≤500 | 45 | 250 | 12.1 | |
重型板喂機 | BWZ1250×9000 | 1250 | 9000 | 15 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 30 | 315 | 37.5 |
BWZ1250×9000 | 9000 | 0 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 18.5 | 315 | 24.3 | ||
BWZ1500×8000 | 1500 | 8000 | 20 | 30-850 | 0.02-0.2 | ≤800 | 45 | 200 | 36.6 | |
BWZ1800×10000 | 1800 | 10000 | 20 | 30-600 | 0.03-0.2 | ≤800 | 37 | 250 | 47 | |
BWZ2200X10000 | 2200 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1000 | 55 | 250 | 83 | |
BWZ2300X10000 | 2300 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1250 | 55 | 250 | 85 |
歡(huān)迎來(lái)廠考察(chá)更多設備