≤1000㎜
20-350t/h
适用物料: 建筑垃圾、硅石、铁矿石、花岗岩、铜矿石、石灰石等物料
应用范围: 主要(yào)用(yòng)于矿山、化工(gōng)、煤炭、建筑等行业破碎工艺
DPF系列建筑垃圾专用破碎机专为建筑垃圾破碎研发,带有钢筋切除装置,主机不易堵塞,再生骨料(liào)粒型(xíng)好,变三级破碎为单段破碎,同(tóng)档机型中性价比更高,是优质的建筑垃圾破碎设备。
在电动机(jī)的带动(dòng)下,转子高速旋转,建筑垃圾进入(rù)第一破碎腔与转子的板锤撞击破碎,然后进入第二破碎腔进行粉碎。在破碎过程中,不(bú)但形成了建筑垃圾与板(bǎn)锤及衬板之间的撞击破碎,同时也完成了(le)各个(gè)板锤间以及破碎腔内进(jìn)行(háng)的石打石整形,最后从出料口排出。
变多段破碎为单段,工艺流程短、占地面(miàn)积小;
钢筋(jīn)剪切装置设计,不堵塞主机、运转效(xiào)率高;
板锤等备品备件(jiàn)标准化设(shè)计,降低备件成本;
内部转子可采用锤头及板锤两种(zhǒng)形式,转子可互换;
型号 | 转子直径(mm) | 转子长度(mm) | 主轴转速(rpm) | 最 大 进料粒度(mm) | P80经济出料粒度(mm) | 进料(liào)口尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 处理量(t/h) | 设备重(chóng)量(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPF15 | 800 | 650 | 820 | ≤300 | D80≤20 | 570 x 630 | 30 | 20-35 | 4 |
DPF35 | 1000 | 1030 | 757 | ≤400 | D80≤20 | 1050 x 760 | 55 | 35-60 | 8 |
DPF65 | 1200 | 1290 | 660 | ≤500 | D80≤30 | 1320 x 760 | 90 | 60-90 | 12.6 |
DPF90 | 1400 | 1300 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1330 x 960 | 132 | 90-120 | 20 |
DPF125 | 1400 | 1700 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1990 x 960 | 160 | 120-150 | 25.6 |
DPF150 | 1600 | 1560 | 434 | ≤850 | D80≤30 | 1520 x 1120 | 185 | 150-180 | 35.2 |
DPF180 | 1600 | 2020 | 406 | ≤850 | D80≤40 | 2050 x 1200 | 250 | 180-220 | 42 |
DPF250 | 1800 | 2000 | 360 | ≤1000 | D80≤40 | 2180 x 1320 | 400 | 220-280 | 63 |
DPF300 | 2000 | 2200 | 325 | ≤1000 | D80≤40 | 2440 x 1320 | 560 | 280-350 | 96 |
欢迎来(lái)厂考察更多设备